Ремонтні роботи
Комплексний підхід до ремонтного процесу - це запорука успіху, економії часу, коштів та зусиль.
Lytvyn bureau співпрацює з командами професійних майстрів різної спеціалізації. Це дозволяє нам забезпечити повний комплекс робіт - від проекту та розрахування кошторису до передачі ключів від готового об’єкту. Для нас важливо допомогти клієнту на кожному етапі ремонту - проектуванні, виборі матеріалів, закупівлі та, власне, під час ремонту.
Вартість та об’єм робіт прямо залежить від об’єму Вашого приміщення, складності проекту та обраних матеріалів. Сконтактуйте з нами або залиште запит на сайті, і ми з радістю Вас проконсультуємо.
Ціни на ремонтні роботи у Львові
оновлено: 17.01.2024
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Д01 | Цегляні стіни в 1 цеглу | м² | 120 |
Д02 | Цегляні стіни в 2 цегли | м² | 160 |
Д03 | Гіпсові блоки | м² | 110 |
Д04 | Демонтаж гіпсокартонних конструкцій | м² | 100 |
Д05 | Демонтаж стяжки | м² | 90 |
Д06 | Демонтаж чорнової підлоги | м² | 90 |
Д07 | Демонтаж плитки | м² | 80 |
Д08 | Демонтаж паркету / вінілу / ламінату | м² | 70 |
Д09 | Демонтаж штукатурки | м² | 80 |
Д10 | Демонтаж підвіконь | м.п. | від 100 |
Д11 | Демонтаж фарби / шпалер | м² | договірна |
Д12 | Демонтаж дверей вхідних | шт. | 350 |
Д13 | Демонтаж дверей міжкімнатних | шт. | 200 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Б01 | Мурування цегляних перегородок | м² | 220 |
Б02 | Мурування перегородок з газоблоків | м² | 190 |
Б03 | Влаштування стяжки 5 см (з матеріалом) | м² | 350 |
Б04 | Армування стяжки | м² | 60 |
Б05 | Заливання вирівнюючої підлоги | м² | 150 |
Б06 | Штукатурка стін | м² | 160 |
Б07 | Гідроізоляція | м² | 110 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Г01 | Монтаж стелі з ГКЛ | м² | 220 |
Г02 | Монтаж ніж з ГКЛ | м.п. | 220 |
Г03 | Монтаж складної / багаторівневої / криволінійної стелі з ГКЛ | м² | від 280 |
Г04 | Монтаж перегородок з ГКЛ з мін. ватою | м² | 280 |
Г05 | Монтаж перегородок з ГКЛ з ізоляцією | м² | 340 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
С01 | Монтаж труб сантехнічних | шт. | 750 |
С02 | Монтаж труб каналізаційних | шт. | 350 |
С03 | Монтаж лічильника | шт. | 600 |
С04 | Влаштування штроб | м.п. | 120 |
С05 | Монтаж сантехнічних приладів | шт. | від 700 |
С06 | Монтаж газового котла | шт. | 2000 |
С07 | Монтаж та підключення радіаторів | шт. | 1000 |
С08 | Монтаж та підключення теплої підлоги | м² | 200 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Е01 | Влаштування штроб | м.п. | 65 |
Е02 | Розведення електромережі | шт. | 175 |
Е03 | Монтаж розподільчого щитка | шт. | 600 |
Е04 | Монтаж вимикачів та розеток | шт. | 75 |
Е05 | Монтаж світильників точкових | шт. | 180 |
Е06 | Монтаж світильників підвісних | шт. | від 400 |
Е07 | Монтаж трекової системи освітлення | м.п. | 350 |
Е08 | Монтаж LED-стрічок | м.п. | 100 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
О01 | Вирівнювання стін (при потребі) | м² | 80 |
О02 | Монтаж кутника | м.п. | 65 |
О03 | Монтаж стрічки американки | м.п. | 75 |
О04 | Встановлення стрічки з скло волокна | м.п. | 45 |
О05 | Ґрунтування 1 раз | м² | 25 |
О06 | Армування стін сіткою | м² | 75 |
О07 | Армування відкосів сіткою | м.п. | 50 |
О08 | Штукатурка стін | м² | 140 |
О09 | Закидання штраб електричних | м.п. | 40 |
О10 | Закидання штраб сантехнічних | м.п. | 70 |
О11 | Грунтування ніш та відкосів | м² | 15 |
О12 | 3-х разове шпаклювання стін | м² | 230 |
О13 | 3-х разове шпаклювання стель | м² | 250 |
О14 | 3-х разове шпаклювання ніш та відкосів | м² | 180 |
О15 | Шліфування стін та стелі | м² | 70 |
О16 | Шліфування ніш та відкосів | м.п. | 50 |
О17 | Фарбування стін | м² | 100 |
О18 | Фарбування стелі | м² | 120 |
О19 | Фарбування відкосів | м.п. | 80 |
О20 | Нанесення декоративної штукатурки | м² | від 180 |
О21 | Поклеювання шпалер | м² | від 120 |
О22 | Монтаж декоративних елементів (карнизи, молдинги) та фарбування | м² | від 100 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
П01 |
Вкладання плитки |
м² | від 380 |
П02 | Вкладання плитки типу мозаїка | м² | 650 |
П03 | Зріз кута під 45 | м.п. | 280 |
П04 | Вирізання отворів в плитці | шт. | 120 |
П05 | Монтаж плінтуса з плитки | м.п. | 180 |
П06 | Фугування плитки | м² | 40 |
П07 | Фугування плитки типу мозаїка | м² | 80 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
Л01 | Укладання паркету | м² | 350 |
Л02 | Укладання паркету худоджнє | м² | 750 |
Л03 | Шліфування паркету | м² | 150 |
Л04 | Лакування 3 рази | м² | 300 |
Л05 | Укладання інженерної дошки | шт. | 290 |
Л06 | Укладання ламінату | м² | 160 |
Л07 | Укладання вінілу | м² | від 200 |
Л08 | Укладання ковроліну | м² | від 100 |
Л09 | Реставрація паркету | м² | договірна |
Л10 | Монтаж плінтусів з МДФ | м.п. | 160 |
Л11 | Монтаж плінтусів з пластику | м.п. | 100 |
Код | Назва робіт | Од. виміру | Ціна, грн |
---|---|---|---|
І01 | Винесення сміття | 1 поверх | 6 |
І02 | Занесення матеріалів | 1 поверх | 6 |
І03 | Вивезення буд. сміття ЗІЛ | 1 раз | 1800 |
І04 | Вивезення буд. сміття КАМАЗ | 1 раз | 2800 |
І05 | Генеральне прибирання | м² | договірна |